Горещо валцувани намотки & листове | |
---|---|
Дебелина | От 1,00 мм до 25,4 мм |
ширина | От 30 мм до 4500 мм |
Вътрешен диаметър на намотката | 762мм |
Тегло на намотката | 10-25 m тона |
формуляри | Намотки, ленти, листове (нарязани по дължина), вълнообразни, трапецовидни |
Стандартен & Степен | JIS G3131 SPHC EN 10111 DD11 ASTM A569/A635/A659 A1011 CS тип A, B, C SAE 1006 – 1025 |
Нуждаете се от помощ?
Не се колебайте да се свържете с нас за повече информация относно фирма или услуга